
概述:
扁袋单机除尘器具有风量大、风压高、噪声低、风机特性曲线硬、清灰效果好等特点。本机特别适用于铸造工业、化工制品、机械加工、制药行业等。
工作原理:
含尘气体进入箱体内,由扁布袋过滤器进行过滤,粉尘被阻留在滤袋外表面,已净化的气体通过滤袋进入风机,由风机吸入直接排出,随着过滤时间的增加,滤袋外面粘附的粉尘也不断增加,滤袋阻力也相应增大,从而影响了除尘效率,此时启动振打机构使粘附在滤袋表面的粉尘抖落下来,落在抽屉中的粉尘由人工拉出清除。
PL型扁袋单机除尘器技术性能
型号规格\项目 | 风量(m3/H) | 阻力(Pa) | 过滤面积(m2) | 风机功率(kW) | 清灰器功率(kW) | 过滤风速(m/min) | 净化效率(%) |
PL—800 | 800 | 1200 | 4 | 1.5 | 0.18 | 3.33 | <99.5 |
PL—1100 | 1100 | 1200 | 7 | 1.5 | 0.18 | 2.62 | <99.5 |
PL—1600 | 1600 | 1200 | 10 | 2.2 | 0.18 | 2.66 | <99.5 |
PL—2200 | 2200 | 1200 | 12 | 3 | 0.18 | 3.05 | <99.5 |
PL—2700 | 2700 | 1200 | 13.6 | 4 | 0.18 | 3.3 | <99.5 |
PL—3200 | 3200 | 1200 | 15.3 | 4 | 0.18 | 3.48 | <99.5 |
PL—4500 | 4500 | 1200 | 21.5 | 5.5 | 0.25 | 3.49 | <99.5 |
PL—6000 | 6000 | 1200 | 30 | 7.5 | 0.25 | 3.33 | <99.5 |
由于篇幅有限,详细资料请与我公司联系索取!