
一、产品特点
1、处理效率高,处理量大,不耗能,无运行费用,能自动连接运用。
2、基本不需要维护管理,无电器机械设备。不堵塞,对周围环境无影响。
3、占地面积小,工程投资高,适应性强,选型方便,工期短。
二、材料结构
CYT隔油池结构材料用钢板、斜板采用聚氯乙烯制作。设备钢构件防腐采用新颖氯磺化聚乙烯涂涮(涂料防腐寿命长达5-10年),耐腐性能好。
三、安装使用
1、使用的设备,不需做基础,只需旋转于平整的水泥地坪上,连接好管道即可运行。
2、设备的进水、出水、放油均为自动完成,排放污泥一般每周进行一次。
3、该设备在非冰冻地区可以放置在室外,在冰冻地区需有保温措施。
4、该设备基础不需人员管理,一般只需配一人兼管即可。
CYT隔油池主要性能尺寸表:
型 号 | CYT -5 | CYT -10 | CYT -20 | CYT -30 | CYT -40 | CYT -50 | CYT -60 | CYT -70 | CYT -80 | CYT -90 | CYT -100 | CYT -150 | CYT -200 | CYT -300 | CYT -400 | CYT -500 |
日处理量(T) | 120 | 240 | 480 | 720 | 960 | 1200 | 1440 | 1680 | 1920 | 2160 | 2400 | 3600 | 4800 | 7200 | 9600 | 12000 |
进水含油量 | 不限 |
出水含油量 | 30-60mg/L |
外形尺寸 | 长 | 1600 | 1950 | 2420 | 2880 | 3250 | 3640 | 3700 | 5000 | 5200 | 5450 | 6300 | 8600 | 6148 | 7000 | 8000 | 8743 |
宽 | 1000 | 1400 | 1800 | 2230 | 2500 | 2830 | 3050 | 2700 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 5270 | 6470 | 7324 | 8070 |
高 | 1800 | 1800 | 2100 | 2148 | 2400 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
斜板长度(mm) | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
由于篇幅有限,详细资料请与我公司联系索取!